Bachelor of Arts — A flexible degree covering everything from history to communication. Start your degree after 12th from anywhere.
21 partner universities · Sorted by annual fee · EMI over 36 months
| # | University | NAAC | Fee / Year | Total (3 Yrs) | EMI / Month | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra University Online (AUSDE)Visakhapatnam, Andhra Pradesh | NAAC A++ | ₹5,800 LOWEST | ₹17,400 | ~₹483/mo | Apply |
| 2 | Kurukshetra University OnlineKurukshetra, Haryana | NAAC A++ | ₹9,000 | ₹27,000 | ~₹750/mo | Apply |
| 3 | Sikkim Manipal University (SMU-DE)Gangtok, Sikkim | NAAC A | ₹13,000 | ₹39,000 | ~₹1,083/mo | Apply |
| 4 | LPU OnlinePhagwara, Punjab | NAAC A++ | ₹25,000 | ₹75,000 | ~₹2,083/mo | Apply |
| 5 | Chandigarh University OnlineMohali, Punjab | NAAC A+ | ₹28,000 | ₹84,000 | ~₹2,333/mo | Apply |
| 6 | Manipal University Jaipur (MUJ) OnlineJaipur, Rajasthan | NAAC A++ | ₹30,000 | ₹90,000 | ~₹2,500/mo | Apply |
| 7 | Amity University OnlineNoida, UP | NAAC A+ | ₹35,000 | ₹1,05,000 | ~₹2,916/mo | Apply |
| 8 | Uttaranchal University OnlineDehradun, Uttarakhand | NAAC A | ₹18,000 | ₹54,000 | ~₹1,500/mo | Apply |
| 9 | GLA University OnlineMathura, Uttar Pradesh | NAAC A | ₹22,000 | ₹66,000 | ~₹1,833/mo | Apply |
| 10 | SRM University Sikkim OnlineGangtok, Sikkim | NAAC A | ₹20,000 | ₹60,000 | ~₹1,667/mo | Apply |
| 11 | Sharda University OnlineGreater Noida, UP | NAAC A+ | ₹28,000 | ₹84,000 | ~₹2,333/mo | Apply |
| 12 | Chandigarh University OnlineMohali, Punjab | NAAC A+ | ₹35,000 | ₹1,05,000 | ~₹2,917/mo | Apply |
| 13 | Amity University OnlineNoida, UP | NAAC A+ | ₹40,000 | ₹1,20,000 | ~₹3,333/mo | Apply |
| 14 | Dr. DY Patil University Online (Pune)Pune, Maharashtra | NAAC A+ | ₹32,000 | ₹96,000 | ~₹2,667/mo | Apply |
| 15 | DY Patil University Online (Navi Mumbai)Navi Mumbai, Maharashtra | NAAC A+ | ₹38,000 | ₹1,14,000 | ~₹3,167/mo | Apply |
| 16 | UPES OnlineDehradun, Uttarakhand | NAAC A | ₹40,000 | ₹1,20,000 | ~₹3,333/mo | Apply |
| 17 | LPU OnlinePhagwara, Punjab | NAAC A++ | ₹30,000 | ₹90,000 | ~₹2,500/mo | Apply |
| 18 | Manipal University Jaipur (MUJ) OnlineJaipur, Rajasthan | NAAC A++ | ₹40,000 | ₹1,20,000 | ~₹3,333/mo | Apply |
| 19 | Amrita Vishwa Vidyapeetham OnlineCoimbatore, Tamil Nadu | NAAC A++ | ₹45,000 | ₹1,35,000 | ~₹3,750/mo | Apply |
| 20 | Jain University OnlineBengaluru, Karnataka | NAAC A++ | ₹32,000 | ₹96,000 | ~₹2,667/mo | Apply |
| 21 | Vignan Online UniversityGuntur, AP | NAAC A | ₹32,000 | ₹96,000 | ~₹2,667/mo | Apply |
8 specialisations available