Master of Commerce — Advance your commerce career with advanced specialisations in Accounting, Finance, and International Business.
21 partner universities · Sorted by annual fee · EMI over 24 months
| # | University | NAAC | Fee / Year | Total (2 Yrs) | EMI / Month | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra University Online (AUSDE)Visakhapatnam, Andhra Pradesh | NAAC A++ | ₹12,000 LOWEST | ₹24,000 | ~₹1,000/mo | Apply |
| 2 | Sikkim Manipal University (SMU-DE)Gangtok, Sikkim | NAAC A | ₹15,000 | ₹30,000 | ~₹1,250/mo | Apply |
| 3 | LPU OnlinePhagwara, Punjab | NAAC A++ | ₹25,000 | ₹50,000 | ~₹2,083/mo | Apply |
| 4 | Chandigarh University OnlineMohali, Punjab | NAAC A+ | ₹26,000 | ₹52,000 | ~₹2,166/mo | Apply |
| 5 | Parul University OnlineVadodara, Gujarat | NAAC A | ₹28,000 | ₹56,000 | ~₹2,333/mo | Apply |
| 6 | Manipal University Jaipur (MUJ) OnlineJaipur, Rajasthan | NAAC A++ | ₹30,000 | ₹60,000 | ~₹2,500/mo | Apply |
| 7 | Amity University OnlineNoida, UP | NAAC A+ | ₹40,000 | ₹80,000 | ~₹3,333/mo | Apply |
| 8 | Uttaranchal University OnlineDehradun, Uttarakhand | NAAC A | ₹22,000 | ₹44,000 | ~₹1,833/mo | Apply |
| 9 | GLA University OnlineMathura, Uttar Pradesh | NAAC A | ₹25,000 | ₹50,000 | ~₹2,083/mo | Apply |
| 10 | SRM University Sikkim OnlineGangtok, Sikkim | NAAC A | ₹24,000 | ₹48,000 | ~₹2,000/mo | Apply |
| 11 | Shoolini University OnlineSolan, Himachal Pradesh | NAAC A+ | ₹45,000 | ₹90,000 | ~₹3,750/mo | Apply |
| 12 | Sharda University OnlineGreater Noida, UP | NAAC A+ | ₹48,000 | ₹96,000 | ~₹4,000/mo | Apply |
| 13 | Chandigarh University OnlineMohali, Punjab | NAAC A+ | ₹58,000 | ₹1,16,000 | ~₹4,833/mo | Apply |
| 14 | Amity University OnlineNoida, UP | NAAC A+ | ₹68,000 | ₹1,36,000 | ~₹5,667/mo | Apply |
| 15 | Dr. DY Patil University Online (Pune)Pune, Maharashtra | NAAC A+ | ₹60,000 | ₹1,20,000 | ~₹5,000/mo | Apply |
| 16 | DY Patil University Online (Navi Mumbai)Navi Mumbai, Maharashtra | NAAC A+ | ₹65,000 | ₹1,30,000 | ~₹5,417/mo | Apply |
| 17 | UPES OnlineDehradun, Uttarakhand | NAAC A | ₹70,000 | ₹1,40,000 | ~₹5,833/mo | Apply |
| 18 | LPU OnlinePhagwara, Punjab | NAAC A++ | ₹56,000 | ₹1,12,000 | ~₹4,667/mo | Apply |
| 19 | Manipal University Jaipur (MUJ) OnlineJaipur, Rajasthan | NAAC A++ | ₹68,000 | ₹1,36,000 | ~₹5,667/mo | Apply |
| 20 | Amrita Vishwa Vidyapeetham OnlineCoimbatore, Tamil Nadu | NAAC A++ | ₹75,000 | ₹1,50,000 | ~₹6,250/mo | Apply |
| 21 | Jain University OnlineBengaluru, Karnataka | NAAC A++ | ₹60,000 | ₹1,20,000 | ~₹5,000/mo | Apply |
7 specialisations available